
Empresas de transporte y logística por provincia
Cobertura en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11.598 empresas relevadas.
| Buenos Aires | 4.134 empresas · 303 localidades · calificación promedio 4,1 |
|---|---|
| Córdoba | 935 empresas · 50 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Santa Fe | 932 empresas · 64 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Entre Ríos | 653 empresas · 26 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 547 empresas · 74 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Mendoza | 424 empresas · 32 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Río Negro | 403 empresas · 14 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Misiones | 384 empresas · 28 localidades · calificación promedio 4,3 |
| Santa Cruz | 359 empresas · 7 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Chubut | 332 empresas · 12 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Corrientes | 324 empresas · 23 localidades · calificación promedio 4,1 |
| Salta | 304 empresas · 15 localidades · calificación promedio 3,8 |
| Tucumán | 269 empresas · 28 localidades · calificación promedio 3,9 |
| Neuquén | 242 empresas · 15 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Jujuy | 231 empresas · 10 localidades · calificación promedio 3,7 |
| San Luis | 206 empresas · 11 localidades · calificación promedio 3,8 |
| Chaco | 188 empresas · 16 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Tierra del Fuego | 185 empresas · 3 localidades · calificación promedio 4,2 |
| San Juan | 171 empresas · 25 localidades · calificación promedio 4,0 |
| La Pampa | 136 empresas · 4 localidades · calificación promedio 4,3 |
| Santiago del Estero | 90 empresas · 12 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Formosa | 81 empresas · 14 localidades · calificación promedio 3,8 |
| La Rioja | 38 empresas · 5 localidades · calificación promedio 4,0 |
| Catamarca | 30 empresas · 4 localidades · calificación promedio 3,9 |
¿Necesitás la base completa?
Todas las empresas de transporte, logística y distribución de Argentina en un Excel, con datos de contacto para prospectar.
Ver la base de datos